- Panoramica
- Caratteristiche
- Prodotto riacquistato
- Parametri tecnici
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Grande progetto
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Camera di prova di stabilità per medicina a umidità con temperatura biobase
* P.I.D controllo accurato e affidabile di temperatura e umidità.
* ventola integrata per la circolazione dell'aria e il miglioramento della temperatura uniformità all'interno dell'armadio
* 50 programmi preimpostati per l'applicazione farmaceutica.
* StandardAccessory include: Porta USB.
* opzionale: Stampante, dispositivo di protezione dalla temperatura esterno
| Modello | BJPX-MS120A | BJPX-MS288A | BJPX-MS500A |
| Display | LCD DA 7" | ||
| Capacità | 122 L | 288 LITRI | 504 LITRI |
| Temp. Intervallo | -20~65°C | ||
| Fluttuazione temp | ± 0.5 °C. | ||
| Uniformità temp | ± 2°C. | ||
| Range controllo umidità | 40~95% UR | ||
| Fluttuazione dell'umidità | ±3% UR | ||
| Illuminazione | 4500 Lux, 4 livelli regolabili, 1 illuminazione laterale | ||
| Ripiani | 2 pz regolabili | ||
| Intervallo di temporizzazione | 1~99 ora | ||
| Sistema di refrigerazione | Refrigerante R134a privo di CFC | ||
| Allarme | Temperatura/umidità alta o bassa, guasto del sensore &systerm | ||
|
|
| ||
| Consumo | 2100 W. | 2600 W. | 3500 W. |
| Alimentazione | AC220V±10%, 50/60Hz | ||
| Dimensioni camera(L*P*H) | 450*450*600mm | 600*600*800mm | 700*800*900mm |
| Dimensioni esterne (L*P*a) | 600*950*1570mm | 750*1100*1770 mm | 850*1300*1870 mm |
| Dimensioni confezione(L*P*H) | 750*1080*1760mm | 950*1160*1940 mm | 1000*1460*2050mm |
| Peso lordo | 138 kg | 168 kg | 250 kg |



Viste predefinite:
Fondato nel 1999, il Gruppo BIOBASE con oltre 2000 dipendenti (fino ad agosto 2018), BIOBASE Group è una nuova impresa high-tech che si occupa di sviluppo, produzione e gestione di apparecchiature scientifiche, strumenti di diagnosi in vitro (IVD) e reagenti.






