Informazioni di Base.
Model No.
LR-B001
Certificazione
CE, TUV, ISO
Garanzia
1 anno
Pacchetto di Trasporto
scatola in legno compensato
Marchio
lonroy
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9024800000
Capacità di Produzione
200 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Tester per camera climatica con camera di prova per temperatura e umidità costanti da 80 l~1000 l. Camera per alte temperature basse
Standard di progettazione:
60068-2-1
Usi:
Questa apparecchiatura può simulare diverse condizioni ambientali. È adatto per testare le prestazioni del materiale, come resistenza al calore, resistenza all'asciutto, resistenza all'umidità e resistenza al freddo. Che può definire le prestazioni del materiale.
Simula i prodotti nella camera in cui le condizioni climatiche di temperatura e umidità diverse, come funzionamento e stoccaggio ad alto-basso, ciclo termico, temperatura alta-bassa e umidità alta-bassa, condensa di umidità ecc. per verificarne l'adattabilità e le prestazioni variabili.
È necessario per la conformità alle normative internazionali (IEC, JIS, GB, MIL…) raggiungere la coerenza (compresi il programma di prova, la condizione, il metodo) secondo la norma internazionale.
Tester per camera climatica con camera di prova per temperatura e umidità costanti da 80 l~1000 l. Camera per alte temperature basse
Specifiche


Standard di progettazione:
GB11158 | Condizioni tecniche della camera di prova ad alta temperatura |
GB10589-89 | Condizioni tecniche della camera di prova a bassa temperatura |
GB10592-89 | Condizioni tecniche della camera di prova per temperature elevate e basse |
GB/T 10586-89 | Condizioni tecniche della camera di prova del calore umido |
GB/T 2423.1-2001 | Metodi di prova della camera di prova a bassa temperatura |
GB/T 2423.2-2001 | Metodi di prova della camera di prova ad alta temperatura |
GB/T 2423.3-93 | Metodi di prova della camera di prova del calore umido |
GB/T 2423.4-93 | Metodi di prova alternati umidità-calore |
GB/T 2423.22-2001 | Metodi di prova per la variazione della temperatura |
IEC60068-1.1990-2 | Metodi di prova della camera di prova a bassa temperatura |
IEC60068-2.1974-2 | Metodi di prova della camera di prova ad alta temperatura |
GJB150.3 | Metodi di prova per temperature elevate |
GJB150.4 | Metodi di prova a bassa temperatura |
GJB150.9 | Metodi di prova del calore umido |
Usi:
Questa apparecchiatura può simulare diverse condizioni ambientali. È adatto per testare le prestazioni del materiale, come resistenza al calore, resistenza all'asciutto, resistenza all'umidità e resistenza al freddo. Che può definire le prestazioni del materiale.
Simula i prodotti nella camera in cui le condizioni climatiche di temperatura e umidità diverse, come funzionamento e stoccaggio ad alto-basso, ciclo termico, temperatura alta-bassa e umidità alta-bassa, condensa di umidità ecc. per verificarne l'adattabilità e le prestazioni variabili.
È necessario per la conformità alle normative internazionali (IEC, JIS, GB, MIL…) raggiungere la coerenza (compresi il programma di prova, la condizione, il metodo) secondo la norma internazionale.
Tester per camera climatica con camera di prova per temperatura e umidità costanti da 80 l~1000 l. Camera per alte temperature basse
Specifiche
Modello | LR-B001-80 (A~F) | LR-B001-150L (A~F) | LR-B001-225 L. (A~F) | LR-B001-408L (A~F) | LR-B001-800L (A~F) | LR-B001-1000L (A~F) |
Dimensioni interne: WHD (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Dimensioni esterne: WHD (cm) | 105*165*98 | 105*175*108 | 115*190*108 | 135*200*115 | 155*215*135 | 155*215*155 |
Intervallo di temperatura | (BASSA TEMP.:A:+25ºC; B:0ºC;C:-20ºC; D:-40ºC; E:-60ºC; F:-70ºC) (ALTA TEMP.: + 150ºC) | |||||
Range di umidità | 20%~98% R.H | |||||
Accuratezza analitica temp/ uniformità | 0.1ºC/±2.0ºC | |||||
Fluttuazione della temperatura | ±0.5ºC | |||||
Precisione del controllo dell'umidità | ±0.1%;±2.5% | |||||
Tempo di riscaldamento e raffreddamento | Riscaldare circa 4.0°C/min ; raffreddare circa 1.0°C/min | |||||
Materiali interni ed esterni | 304 acciaio inox per camera interna; cartone Nano-paint avanzato per piastra fredda per esterno | |||||
Materiali isolanti | Resistente ad alte temperature, alta densità, isolamento in schiuma di cloro formiato, acetum di etile materiali | |||||
Impianto di raffreddamento | Compressore a doppio segmento ad aria/a singolo segmento (-40°C), aria e acqua (-50°C~-70°C) | |||||
Dispositivi di protezione | Interruttore fusibile , interruttore di sovraccarico compressore, interruttore di protezione alta e bassa pressione refrigerante, interruttore di protezione da sovratemperatura, fusibile, sistema di segnalazione guasti | |||||
Parti | Finestra di controllo , foro di prova 50mm , lampade interne PL , garza bulbo umido e secco , piastra divisoria , castorx4, piede Cupolx4 | |||||
Compressore | Marchio originale "Tecumseh" in Francia | |||||
Centralina | Taiwan, software indipendente di ricerca e sviluppo | |||||
Potenza | AC220V 50/60Hz e 1 , AC380V 50/60Hz 3 | |||||
Peso (kg) | 170 | 220 | 270 | 320 | 450 | 580 |




