Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Per maggiori informazioni, si prega di contattare: Anna@komegtech. Com
Gli standard sono stati implementati e rispettati
GB11159-89
GB10590-89
GB15091-89
GB/T 2423.25-1992
GB/T 2423.26-1992
GJB150.0-86
| Range temp | -70ºC ~ + 100ºC
|
| Deviazione temp | ≤±2.0ºC
|
| Fluttuazione temp | ±0.5ºC(pressione normale, senza carico )
|
| Uniformità temp | < =2.0ºC (pressione normale, senza carico )
|
| Velocità di riscaldamento e raffreddamento | 0.7ºC-1.0ºC(media processo intero)
|
| Dimensioni camera | L interna 100 × a 100 × P 100 cm
Dimensioni esterne L 181 × a 209 × P 266 cm |
| Gamma di pressione | Pressione normale ~ 0, 5 k Pa
|
| Frequenza di pressione sanguigna | Pressione normale ~ 1k Pa, entro 30 min (senza carico, asciutto all'interno della camera)
|
| Tasso di cambio | < =10K pa/min |
| Sensore | PT-l00 |
Altre specifiche
| Sistema di controllo | PLC+PID
|
| Intervallo di precisione | Precisione di impostazione: Temperatura ±0.1°C, precisione di indicazione: Temperatura ±0.1°C,
Risoluzione: ±0.1°C. |
| Sensore di temperatura | Resistenza in platino PT100Ω/MV |
| Impianto di riscaldamento | Sistema completamente autonomo, riscaldatore elettrico Nichrome
|
| Impianto di raffreddamento | Schneider francese
|
| Sistema di ciclismo | Motorino dell'aria condizionata a bassa temperatura e bassa rumorosità. Ruota centrifuga a lamelle multiple |
| Interfaccia operativa | Sono disponibili display digitale, curva in tempo reale, selezione del funzionamento, impostazione della temporizzazione, programma impostazione, allarme, impostazione parametri, ecc. |
| Funzione di registrazione della curva | È possibile salvare il valore impostato, il valore di campionamento e il tempo di campionamento del dispositivo; Il
il tempo massimo di conservazione è di 30 giorni. Allo stesso tempo, sono disponibili 5 curve in tempo reale
con capacità e risoluzione diverse per 30 giorni, 7 giorni, 24 ore, 8 ore,
e 1 ora e dati in tempo reale possono essere visualizzati per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. , |